به گزارش یولن، در گزارش های اخیر مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران در مهر ماه جاری تعداد ۶۶ زمینلرزه با بزرگی بیش از ۳ در شبکه لرزه نگاری باند پهن کشور ثبت شده است که تعداد ۵۸ زمینلرزه با بزرگی بین ۳ تا ۴ و تعداد ۷ زمینلرزه با بزرگی بین ۴ تا ۵ بوده است.
ایسنا نوشت: بزرگترین زمینلرزه ثبدت شده در مهر ماه سال جاری با بزرگی ۵.۳ بوده که در منطقه زواره استان اصفهان رخ داده است. همچنین استان کرمان با ۹ زمینلرزه، لرزه خیزترین استان کشور بوده است.
تعداد زمینلرزه های کشور در مهر سال جاری به تفکیک استان ها به این شرح است:
| ناماستان | تعداد | نام استان | تعداد |
| آذربایجانشرقی | – | فارس | ۵ |
| آذربایجانغربی | – | قم | – |
| اردبیل | – | قزوین | – |
| اصفهان | ۶ | کردستان | – |
| البرز | – | کرمان | ۹ |
| بوشهر | ۴ | کرمانشاه | ۱ |
| تهران | – | کهگیلویهوبویراحمد | ۱ |
| چهارمحالوبختیاری | ۲ | گلستان | ۶ |
| خراسان جنوبی | ۶ | گیلان | ۱ |
| خراسان رضوی | ۲ | لرستان | ۲ |
| خراسان شمالی | ۲ | مازندران | – |
| خوزستان | ۴ | مرکزی | – |
| زنجان | – | هرمزگان | ۵ |
| سمنان | ۵ | همدان | ۲ |
| سیستان و بلوچستان | ۱ | یزد | – |
| مناطق مرزی | ۲ | ||
تعداد زمینلرزه ها به تفکیک بزرگی به این شرح است:
| محدوده بزرگی | تعداد |
| ۳ تا ۴ | ۵۸ |
| ۴ تا ۵ | ۷ |
| ۵ تا ۶ | ۱ |
| جمع کل | ۶۶ |
۴۷۲۳۶
