به گزارش خبرگزاری یولن، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران به قیمت ۳ میلیون و ۹۳۴ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه امامی نیز با افزایش یک میلیون و ۴۷۶ هزار تومانی به قیمت ۴۶ میلیون و ۶۸۶ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز یکشنبه، ۲۶ فروردینماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان | 
| یورو | ۴۶ هزار و ۳۷۹ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۴۲ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۴۶ میلیون و ۶۸۶ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۹۳۴ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۵ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۱۷ میلیون و ۴۲ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۳۴۴.۲۵ دلار | 
۲۲۳۲۲۵
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
