به گزارش خبرگزاری یولن، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در حوزه گوشت قرمز نشان از نوسان قیمتی بسیار این کالا دارد. تفاوت قیمت گوشت گوسفندی از ۴۵۰ تا ۸۸۰ در فروشگاهها و پروتئین فروشیهای سطح شهر در مناطق مرکزی و رو به پایین، ضروری میکند تا به این بخش از بازار رسیدگی بیشتری شود.
مهر در گزارشی نوشت: البته وضعیت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ مناسب است و امید است مدیریت تثبیت قیمت این کالاها ادامه داشته باشد.
قیمت فرآوردههای لبنی در محصولات پر مصرف هنوز تغییر نکرده و نرخ لبنیات با قیمت نیمه دوم سال گذشته عرضه میشود.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزن یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه، سردست و راسته گوسفند | ۵۵۰-۶۹۰ | ۶۵۰ |
| ران گوسفند | ۷۰۰-۸۸۰ | ۷۲۰ |
| گوشت منجمد گوسفند | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
| سردست گوساله | ۵۱۰-۵۵۰ | ۵۵۰ |
| ران گوساله | ۵۷۰-۵۹۰ | ۵۷۰-۵۹۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۲۹۹-۴۱۰ | ۳۹۰-۴۱۰ |
| کله و پاچه | ۵۵۰-۶۷۰ | ۷۹۰ |
| گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۵۵۰ | ۳۲۵-۵۰۰ |
| گوشت مرغ | ۷۸-۸۲ | ۷۸ |
| گوشت مرغ بدون کمر | ۷۷-۸۰ | ۷۴.۸۰۰ |
| گوشت مرغ با کمر | ۶۷-۷۹ | ۵۹.۸۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰-۱۸۲ | ۱۳۰ |
| قزل آلا | ۱۶۸-۱۸۴ | ۱۷۴-۱۸۴ |
| میگو پرورشی | ۳۹۰-۴۵۰ | ۳۹۰ |
| میگو دریایی | ۷۹۰ | ۷۹۰ |
| تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۷۹-۱۱۰ | ۶۹-۸۹ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
| شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
| پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
| ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
| خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
| قند ۷۰۰ گرمی | ۳۷ | ۳۷ |
| شکر | ۳۴-۴۲ | ۳۴-۳۵ |
| روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
| رب گوجه فرنگی | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
| برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| برنج فجر | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| برنج شمشیری | ۹۰ | ۹۰ |
| تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۱.۹۰۰ | ۱۰۱.۹۰۰ |
| نخود (فلهای) | ۶۵-۷۲ | ۷۲ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۱۹.۹۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰ |
| عدس (فلهای) | ۸۹-۹۵ | ۶۸-۹۵ |
| لوبیا چیتی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
| لوبیا چیتی (فلهای) | ۱۰۳ | ۱۰۳ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
| لوبیا قرمز (فلهای) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
| لوبیا سفید (فلهای) | ۸۵-۱۲۰ | ۱۲۰ |
| لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | ۹۲ | ۹۲ |
| ماش | ۷۳ | ۷۳ |
| لپه | ۷۹ | ۷۹ |
۲۲۳۲۲۵


