به گزارش خبرگزاری یولن، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به قیمت ۵۳ میلیون و ۴۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با افزایش ۴۳ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۵۵ هزار و ۶۹۲ تومان | 
| یورو | ۵۸ هزار و ۸۷۱ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۵۰ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۵۳ میلیون و ۳۰۶ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۲۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۶ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۲۰ میلیون و ۸۲۴ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۶۹۱.۸۱ دلار | 
۲۲۳۲۲۵
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
