به گزارش خبرگزاری یولن، گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۱۲۰ هزار تومانی به قیمت ۵۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با کاهش ۷۵ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۷۹۴ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۶۴ هزار و ۴۸۸ تومان | 
| یورو | ۶۷ هزار و ۵۱۱ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۵۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۵۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۶ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۲۱ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۶۱۵.۶۱ دلار | 
۲۲۳۲۲۵
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
