هرآنچه باید از پرچمداران ۲۰۲۴ هواوی بدانید/ عکس
هرآنچه باید از پرچمداران ۲۰۲۴ هواوی بدانید/ عکس
به گزارش خبرگزاری یولن، هواوی نسل جدید پرچمداران خود یعنی سری پیورا ۷۰ را برای بازارهای جهانی رونمایی کرد. این سری شامل سه گوشی پیورا ۷۰، پیورا ۷۰ پرو و پیورا ۷۰ اولترا میشود که با سیستم دوربین قدرتمند، طراحی بهروز و البته نامی جدید وارد بازار شدهاند. تنها عضو این خانواده که در انحصار بازار چین باقی خواهد ماند، پیورا ۷۰ پرو پلاس است.
براساس گزارش زومیت، هر سه نسخهی جهانی گوشی هواوی سری پیورا ۷۰ از تراشهی جدید Kirin ۹۰۱۰ بهره میبرند؛ سیستم-روی-چیپی که با لیتوگرافی هفت نانومتری SMIC ساخته شده است. هواوی هنوز جزئیات دقیقی در مورد قابلیتهای Kirin ۹۰۱۰ ارائه نکرده، اما انتظار میرود شاهد بهبود عملکرد پردازندهی مرکزی و قابلیتهای هوش مصنوعی آن باشیم.
هواوی پیورا ۷۰ از دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم متغییر f/۱.۴ تا f/۴.۰، دوربین تلهفوتو پریسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت زوم اپتیکال ۵ برابری و دوربین فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی بهره میبرد.
دوربین اصلی هواوی پیورا ۷۰ پرو ۵۰ مگاپیکسلی است و درکنار آن شاهد دوربین تلهفوتو ۴۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳٫۵ برابری و دوربین فوقعریض ۱۲٫۵ مگاپیکسلی هستیم.
هواوی پیورا ۷۰ اولترا از دوربین اصلی مجهز به حسگر یک اینچی بهره میبرد که میتواند بهصورت مکانیکی از قاب پشتی کمی بیرون بیاید. این مکانیزم به حسگر دوربین اجازه میدهد بدون افزایش ضخامت دستگاه، حداکثر نور را جذب کند. دیافراگم متغیر این دوربین در محدودهی f/۱.۶ تا f/۴.۰ قرار دارد که نوید عملکرد چشمگیر را در نور کم میدهد.
دوربین تلهفوتو پیورا ۷۰ اولترا از زوم اپتیکال ۳٫۵ برابری پشتیبانی می کند و به حسگر ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/۲.۱ و فوکوس خودکار مجهز است. دوربین فوقعریض این گوشی از حسگر ۴۰ مگاپیکسلی بهره میبرد.
هر سه مدل جهانی هواوی پیورا ۷۰ به دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی مجهز شدهاند و بهنظر میرسد شرکت چینی برای ارائهی قابلیت تشخیص چهره نیازی به استفاده از دوربینهای اضافه نمیبیند.
هواوی سری پیورا ۷۰ را در چین با HarmonyOS ۴.۲ عرضه کرد، اما نسخهی جهانی این گوشیها با رابط کاربری EMUI ۱۴.۲ بهدست کاربران میرسند. این رابط کاربری از قابلیتهای هوشمندی مثل کنترل حرکتی مبتنیبر هوش مصنوعی بهره میبرد.
نسخههای بینالمللی سری هواوی پیورا ۷۰ از قابلیت برقراری تماس و ارسال پیام ماهوارهای Beidou پشتیبانی نمیکنند و این قابلیت فقط برای مدلهای چینی درنظر گرفته شده است.
هواوی پیورا ۷۰ با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی در رنگهای سفید و مشکی با قیمت ۹۹۹ یورو بهفروش میرسد.
قیمت گوشی هواوی مدل پیورا ۷۰ پرو با رنگ و فضای ذخیرهسازی مشابه مدل عادی، ۱٬۱۱۹ یورو است. قیمت گوشی پرچمدار پیورا ۷۰ اولترا با رم ۱۶ گیگابایت و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱٬۴۹۹ یورو است و در رنگ سبز، مشکی و قهوهای عرضه میشود.
طبق اطلاعات سایت رسمی هواوی، پیشفروش هر سه مدل جهانی سری پیورا ۷۰ از همین حالا در برخی کشورهای اروپایی آغاز شده است و عرضه رسمی آنها از تاریخ ۲۲ می (۲ خرداد ۱۴۰۳) آغاز خواهد شد.
مقایسه ۳ محصول
پیورا ۷۰ هواوی | پیورا ۷۰ پرو هواوی | پیورا ۷۰ اولترا هواوی | |
---|---|---|---|
اطلاعات پایه |
|||
مدل نامبرها | ADY-AL۰۰ | HBN-AL۰۰ | HBP-AL۰۰ |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۷۰۰ یورو | حدود ۸۵۰ یورو | حدود ۱۳۰۰ یورو |
تاریخ معرفی | ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ | ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ | ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | ۶ مه ۲۰۲۴ | ۲۹ آوریل ۲۰۲۴ | ۲۹ آوریل ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS ۴.۲ | HarmonyOS ۴.۲ | HarmonyOS ۴.۲ |
طراحی |
|||
ابعاد | ۱۵۷.۶ در ۷۴.۳ در ۸ میلیمتر | ۱۶۲.۶ در ۷۵.۱ در ۸.۴ میلیمتر | ۱۶۲.۶ در ۷۵.۱ در ۸.۴ میلیمتر |
وزن | ۲۰۷ گرم | ۲۲۰ گرم | ۲۲۶ گرم |
جنس جلو | شیشه – Kunlun Glass ۲ هواوی | شیشه – Kunlun Glass ۲ هواوی | شیشه – Kunlun Glass Xuanwu هواوی |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | مشکی سفید آبی روشن سرخابی | مشکی سفید بنفش | مشکی سفید سبز روشن قهوهای تیره |
جنس پشت | – | شیشه | پلیمر سیلیکون |
نمایشگر |
|||
ابعاد نمایشگر | ۶.۶ اینچ | ۶.۸ اینچ | ۶.۸ اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۲۵۶ در ۲۷۶۰ پیکسل | ۱۲۶۰ در ۲۸۴۴ پیکسل | ۱۲۶۰ در ۲۸۴۴ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۹۰.۱ درصد | ~۸۹.۳ درصد | ~۸۹.۳ درصد |
حداکثر روشنایی | ۲۵۰۰ نیت (Peak) | ۲۵۰۰ نیت (Peak) | ۲۵۰۰ نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR | HDR | HDR |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۱ میلیارد رنگ | نمایش ۱ میلیارد رنگ | نمایش ۱ میلیارد رنگ |
تراشه |
|||
مدل تراشه | HiSilicon Kirin ۹۰۱۰ | HiSilicon Kirin ۹۰۱۰ | HiSilicon Kirin ۹۰۱۰ |
فرآیند ساخت تراشه | ۷ نانومتر | ۷ نانومتر | ۷ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته | ۸ هسته | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۲.۳۰ گیگاهرتز Taishan Big و ۳ هسته ۲.۱۸ گیگاهرتز Taishan Mid و ۴ هسته ۱.۵۵ گیگاهرتز Cortex-A۵۱۰ | ۱ هسته ۲.۳۰ گیگاهرتز Taishan Big و ۳ هسته ۲.۱۸ گیگاهرتز Taishan Mid و ۴ هسته ۱.۵۵ گیگاهرتز Cortex-A۵۱۰ | ۱ هسته ۲.۳۰ گیگاهرتز Taishan Big و ۳ هسته ۲.۱۸ گیگاهرتز Taishan Mid و ۴ هسته ۱.۵۵ گیگاهرتز Cortex-A۵۱۰ |
حافظه و رم |
|||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۱۲ گیگابایت رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۱۲ گیگابایت رم | ۵۱۲ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۱۶ گیگابایت رم |
رم | ۱۲ گیگابایت رم | ۱۲ گیگابایت رم | ۱۶ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت | ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت |
درگاه کارت حافظه |
ندارد |
ندارد |
ندارد |
دوربین پشت |
|||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۵ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۳ اینچ سایز سنسور f/۱.۴ تا f/۴.۰ | لنز واید ۲۵ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۳ اینچ سایز سنسور f/۱.۴ تا f/۴.۰ | لنز واید ۲۳ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت ۱.۰ اینچ سایز سنسور f/۱.۶ تا f/۴.۰ |
دوربین اولتراواید | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۲.۵ مگاپیکسل | ۴۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری f/۲.۲ | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری f/۲.۲ | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری فوکوس خودکار f/۲.۲ |
دوربین تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی ۱۲۵ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابر f/۳.۴ | لنز تلهفوتو ۹۳ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳.۵ برابر f/۲.۱ | لنز تلهفوتو ۹۰ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳.۵ برابر f/۲.۱ |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | ۴K | ۴K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K ۱۰۸۰p | ۴K ۱۰۸۰p | ۴K ۱۰۸۰p |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین سلفی |
|||
دوربین سلفی اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید f/۲.۴ | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/۲.۴ | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/۲.۴ |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR | فیلمبرداری HDR |
باتری و شارژ |
|||
ظرفیت باتری | ۴۹۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰۵۰ میلیآمپر ساعت | ۵۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۶۶ وات | ۱۰۰ وات | ۱۰۰ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد |
دارد |
دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
دارد |
دارد |
دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۵۰ وات | ۸۰ وات | ۸۰ وات |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس ۵ وات شارژ معکوس بیسیم ۷.۵ وات | شارژ معکوس ۱۸ وات شارژ معکوس بیسیم ۲۰ وات | شارژ معکوس ۱۸ وات شارژ معکوس بیسیم ۲۰ وات |
درگاه اتصال | USB Type-C ۳.۱ | USB Type-C ۳.۱ | USB Type-C ۳.۱ |
پشتیبانی از OTG |
دارد |
دارد |
دارد |
سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort ۱.۲ | پشتیبانی از DisplayPort ۱.۲ | پشتیبانی از DisplayPort ۱.۲ |
صدا |
|||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری |
ندارد |
ندارد |
ندارد |
ارتباطات و سنسورها |
|||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi ۶ (۸۰۲.۱۱ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi ۶ (۸۰۲.۱۱ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi ۶ (۸۰۲.۱۱ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | ۵.۲ | ۵.۲ | ۵.۲ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L۲HC | پشتیبانی از A۲DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L۲HC | پشتیبانی از A۲DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L۲HC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA۲۰۰۰ / LTE / ۵G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA۲۰۰۰ / LTE / ۵G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA۲۰۰۰ / LTE / ۵G |
پشتیبانی از ۵G |
دارد |
دارد |
دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
۲۲۷۲۲۷
مجله خبری یولن