پرچمداران خوشقیمت و چشمنواز شیائومی/ عکس
پرچمداران خوشقیمت و چشمنواز شیائومی/ عکس
شیائومی با انتشار بیانیهای مطبوعاتی، افزونبر ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس از دو گوشی ردمی نوت ۱۳ و ردمی نوت ۱۳ پرو نیز پردهبرداری کرد. این دو گوشی، طراحی دوستداشتنی دارند و از سختافزار بسیار خوبی استفاده میکنند و به راحتی در فهرست بهترین گوشی میان رده قرار میگیرند.
بر اساس بیانیهی مطبوعاتی شیائومی، گوشی ردمی نوت ۱۳ به نمایشگر ۶٫۶۷ اینچ ۱۲۰ هرتز AMOLED با وضوح ۲٬۴۰۰ در ۱٬۰۸۰ پیکسل مجهز است که روشناییاش به ۱٬۰۰۰ نیت میرسد. میانردهی موردبحث به پردازندهی Dimensity 6080 مدیاتک مجهز است و از ۱۲ گیگابایت رم LPDDR4X و ۲۵۶ گیگابایت حافظه ذخیره سازی UFS 2.2 استفاده میکند.
ردمی نوت ۱۳ در پنل پشتی از دوربین اصلی ۱۰۰ مگاپیکسلی با پیکسلهای ۰٫۶۴ میکرونی میزبانی میکند (این دوربین برای ارائهی تصاویر باکیفیت، هر ۹ پیکسل مجاور را ترکیب میکند). در کنار دوربین اصلی شاهد دوربین عمقسنج دو مگاپیکسلی هستیم. در بالای نمایشگر ردمی نوت ۱۳ دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی دیده میشود.
گوشی ردمی نوت 13 شیائومی از باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سیمی ۳۳ وات استفاده میکند و وزنش ۱۷۳٫۵ گرم است. این وزن باعث میشود که بتوانیم ردمی نوت ۱۳ را وارد فهرست خوش دست ترین گوشی بازار کنیم.
ردمی نوت ۱۳ شیائومی در رنگهای مشکی، آبی و سفید روانهی بازار میشود. قیمت گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۳ از ۱٬۰۹۹ یوان (۱۵۰ دلار) آغاز میشود. کانفیگ پایهی گوشی به ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی مجهز است.
گوشی Redmi Note 13 Pro از پردازندهی جدید Snapdragon 7s Gen 2 استفاده میکند و به حداکثر ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیرهسازی مجهز است. قیمت CPU موردبحث باعث شده است که قیمت گوشی ردمی نوت ۱۳ پرو بیشتر از ردمی نوت ۱۳ باشد.
ردمی نوت ۱۳ پرو شیائومی به نمایشگر ۶٫۶۷ اینچ ۱۲۰ هرتز AMOLED با وضوح ۲٬۷۱۲ در ۱٬۲۲۰ پیکسل مجهز است و از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر استفاده میکند.
پنل پشتی ردمی نوت ۱۳ پرو میزبان دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی با حسگر HP3 سامسونگ، دوربین فوق عریض هشت مگاپیکسلی و دوربین ماکروی دو مگاپیکسلی است. در بالای نمایشگر، دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی به چشم میخورد.
ردمی نوت ۱۳ پرو با باتری ۵٬۱۰۰ وات و شارژ سریع ۶۷ وات تولید میشود و در رنگهای مشکی، آبی، سفید و بنفش دردسترس قرار میگیرد.
قیمت ردمی نوت ۱۳ پرو از ۱٬۳۹۹ یوان (۱۹۲ دلار) شروع میشود. هر دو گوشی جدید شیائومی با رابط کاربری MIUI 14 بر پایهی اندروید ۱۳ عرضه میشوند.
مقایسه 2 محصول
ردمی نوت 13 پرو شیائومی |
ردمی نوت 13 شیائومی |
|
---|---|---|
ارتباطات و سنسورها |
||
حسگرها | حسگر اثرانگشت- شتابسنج- ژیروسکوپ- حسگر مجاورت- قطبنما- | حسگر اثرانگشت- شتابسنج- ژیروسکوپ- حسگر مجاورت- قطبنما- |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)- | دو بانده (Dual Band)- |
بلوتوث | 5.2 | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
اطلاعات پایه |
||
نام دیگر | – | – |
مدل نامبرهای این محصول | – | – |
حدود قیمت در زمان عرضه | – | – |
تاریخ معرفی | 21 سپتامبر 2023 | 21 سپتامبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | اکتبر 2023 | اکتبر 2023 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | – | – |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – | – |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14- | عرضه با رابط کاربری MIUI 14- |
باتری و شارژ |
||
ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 33 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | ||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||
حداکثر توان شارژ بیسیم | – | – |
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 44 دقیقه | – |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3- | – |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات درگاه | – | – |
تراشه |
||
مدل تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2- | MediaTek Dimensity 6080- |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر- | 6 نانومتر- |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته- | 8 هسته- |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.40 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز- | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55- |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710- | Mali-G57 MC2- |
سایر مشخصات تراشه | – | – |
حافظه و رم |
||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم- 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم- 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم- 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم- 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم- | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم- 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم- 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم- 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم- |
رم | 8 گیگابایت رم- 12 گیگابایت رم- 16 گیگابایت رم- | 6 گیگابایت رم- 8 گیگابایت رم- 12 گیگابایت رم- |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت- 256 گیگابایت- 512 گیگابایت- | 128 گیگابایت- 256 گیگابایت- 512 گیگابایت- |
نوع حافظه داخلی | – | – |
درگاه کارت حافظه | ||
نوع درگاه کارت حافظه | – | – |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | – | – |
دوربین پشت |
||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد- اولتراواید- ماکرو- | واید/استاندارد- تشخیص عمق- |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 100 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید- فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر- 1/1.40 اینچ سایز سنسور- 0.56 میکرومتر سایز پیکسل- f/1.7- | لنز واید- فوکوس خودکار با تشخیص فاز- 0.64 میکرومتر سایز پیکسل- f/1.7- |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | – |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید- پوشش 120 درجه- 1/4.0 اینچ سایز سنسور- 1.12 میکرومتر سایز پیکسل- f/2.2- | – |
دوربین تلهفوتو | – | – |
مشخصات دوربین تلهفوتو | – | – |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | – |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو- f/2.4- | – |
دوربین تشخیص عمق | – | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | – | سنسور تشخیص عمق تصویر- f/2.4- |
سایر دوربینها | – | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps- 1080p@30/60/120fps- | 1080p@30fps- |
توضیحات فیلمبرداری | – | – |
دوربین سلفی |
||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | – | – |
دوربین سلفی دوم | – | – |
مشخصات دوربین سلفی دوم | – | – |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | – | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps- | 1080p@30fps- |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | – | – |
صدا |
||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | ||
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز- | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز- |
طراحی |
||
ابعاد | 161.2 در 74.3 در 8 میلیمتر | 161.1 در 75 در 7.6 میلیمتر |
وزن | 187 گرم | 173.5 گرم |
جنس پشت | – | – |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus | شیشه – گوریلا گلس 5 |
جنس فریم | – | – |
رنگ | سفید- آبی- بنفش- مشکی- | مشکی- سفید- آبی- |
نمایشگر |
||
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | OLED | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | – | ~88.9 درصد |
حداکثر روشنایی | 1800 نیت (Peak)- | 1000 نیت (Peak)- |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن- | – |
مشخصات نمایشگر دوم | – | – |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ- | نمایش 1 میلیارد رنگ- |
227227
مجله خبری یولن