اقتصادی
شاهین کارکرده ارزان نشد؟ / قیمت شاهین در بازار ۸ تیر
شاهین کارکرده ارزان نشد؟ / قیمت شاهین در بازار ۸ تیر
به گزارش خبرگزاری یولن، همچنین شاهین دندهای مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۵۲ هزار کیلومتر، ۶۲۳ میلیون تومان قیمت دارد.
اقتصادآنلاین نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۸,۰۰۰ | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
مجله خبری یولن