اقتصادی
این مدل رنو ساندرو ۵۸۰ میلیون شد + جدول قیمت
این مدل رنو ساندرو ۵۸۰ میلیون شد + جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۳,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۳۸,۰۰۰ کیلومتر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در یولن مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید:
-
جهش قیمتها در بازار خودرو/ دنا رکورد زد
۲۲۰
حتما بخوانید : این آیفون ۱۵ نیم میلیارد قیمت دارد!/ عکس
مجله خبری یولن