دو موبایل دیگر از سامسونگ راهی بازار شدند/ عکس
دو موبایل دیگر از سامسونگ راهی بازار شدند/ عکس
سامسونگ در سکوت خبری و بدون برگزاری مراسم، دو گوشی اقتصادی گلکسی A05 و گلکسی A05s را رونمایی کرد. این دو در فهرست بهترین گوشی ارزان قرار میگیرند و با نمایشگر بزرگ و سختافزار قابلقبول روانهی بازار میشوند.
بر اساس آنچه در فروشگاه سامسونگ آمده، هر دو گوشی گلکسی ای ۰۵ و گلکسی ای ۰۵ اس از نمایشگر ۶٫۷ اینچ استفاده میکنند و وضوح نمایشگر آنها بهترتیب +HD و +Full HD است. گلکسی A05 و گلکسی A05s بهترتیب از دوربین سلفی هشت مگاپیکسلی و ۱۳ مگاپیکسلی استفاده میکنند.
گلکسی A05s
گلکسی A05
بزرگترین تفاوت گوشیهای گلکسی A05 و گلکسی A05s سامسونگ، در پردازنده دیده میشود. درحالیکه A05 از تراشهی Helio G85 مدیاتک استفاده میکند، گوشی A05s به پردازندهی Snapdragon 680 مجهز است.
قیمت گوشی سامسونگ گلکسی A05 و A05s تا حدی متفاوت خواهد بود و اختلاف قیمت آنها تا حد زیادی از قیمت CPU نشئت میگیرد (قیمت گوشی های موردبحث فعلاً اعلام نشده است).
گلکسی A05
سامسونگ میگوید هر دو گوشی گلکسی A05 و گلکسی A05s از ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه ذخیره سازی قابلارتقاء ازطریق کارت حافظه میکرو SD استفاده میکنند. گوشیهای اقتصادی جدید سامسونگ به دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین عمقسنج دو مگاپیکسلی مجهزند؛ مدل A05s یک دوربین دیگر نیز دارد که از حسگر دو مگاپیکسلی و لنز ماکرو استفاده میکند.
گلکسی A05s
گلکسی A05 و گلکسی A05s سامسونگ از شارژ سریع ۲۵ وات پشتیبانی میکنند و به باتری ۵٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی مجهزند. این گوشیها با رابط کاربری OneUI Core برپایهی اندروید ۱۳ عرضه میشوند.
گلکسی A05 و گلکسی A05s در رنگهای مشکی، سبز روشن و نقرهای عرضه میشوند؛ البته مدل A05s رنگ ارغوانی نیز دارد. قیمت و تاریخ عرضهی گوشیهای جدید سامسونگ اعلام نشده است.
مقایسه 2 محصول
گلکسی A05s سامسونگ |
گلکسی A05 سامسونگ |
|
---|---|---|
ارتباطات و سنسورها |
||
حسگرها | حسگر اثرانگشت- شتابسنج- حسگر مجاورت- | شتابسنج- حسگر مجاورت- |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | – |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)- وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)- | دو بانده (Dual Band)- وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)- |
بلوتوث | 5.1 | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم)- دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- | تک سیمکارت (نانو سیم)- دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
اطلاعات پایه |
||
نام دیگر | – | – |
مدل نامبرهای این محصول | SM-A057FSM-A057F/DSSM-A057MSM-A057M/DS | SM-A055FSM-A055F/DSSM-A055MSM-A055M/DS |
حدود قیمت در زمان عرضه | – | – |
تاریخ معرفی | 25 سپتامبر 2023 | 25 سپتامبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | اکتبر 2023 | اکتبر 2023 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | – | – |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.58 وات بر کیلوگرم (سر)1.31 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.41 وات بر کیلوگرم (سر)1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | – | – |
باتری و شارژ |
||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | ||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||
حداکثر توان شارژ بیسیم | – | – |
زمان موردنیاز برای شارژ | – | – |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | – | – |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات درگاه | – | – |
تراشه |
||
مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G- | MediaTek MT6769V/CZ Helio G85- |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر- | 12 نانومتر- |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته- | 8 هسته- |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver- | 2.0 گیگاهرتز- 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55- |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610- | Mali G52 MC2- |
سایر مشخصات تراشه | – | – |
حافظه و رم |
||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم- | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم- |
رم | 6 گیگابایت رم- | 6 گیگابایت رم- |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت- | 128 گیگابایت- |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1- | eMMC 5.1- |
درگاه کارت حافظه | ||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی)- | microSDXC- |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | – | – |
دوربین پشت |
||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد- ماکرو- تشخیص عمق- | واید/استاندارد- تشخیص عمق- |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید- فوکوس خودکار- f/1.8- | لنز واید- فوکوس خودکار- f/1.8- |
دوربین اولتراواید | – | – |
مشخصات دوربین اولتراواید | – | – |
دوربین تلهفوتو | – | – |
مشخصات دوربین تلهفوتو | – | – |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | – |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو- f/2.4- | – |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر- f/2.4- | سنسور تشخیص عمق تصویر- f/2.4- |
سایر دوربینها | – | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps- | 1080p@30/60fps- |
توضیحات فیلمبرداری | – | – |
دوربین سلفی |
||
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0- | f/2.0- |
دوربین سلفی دوم | – | – |
مشخصات دوربین سلفی دوم | – | – |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | – | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | – |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps- | – |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | – | – |
صدا |
||
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | ||
ویژگیهای صوتی | – | – |
طراحی |
||
ابعاد | 168 در 77.8 در 8.8 میلیمتر | 168.8 در 78.2 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 194 گرم | 195 گرم |
جنس پشت | پلاستیک- | پلاستیک- |
جنس جلو | شیشه | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک |
رنگ | مشکی- نقرهای- سبز روشن- بنفش- | مشکی- سبز روشن- نقرهای- |
نمایشگر |
||
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | PLS LCD | PLS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ | ~262 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد | ~82.1 درصد |
حداکثر روشنایی | – | – |
استانداردهای HDR | – | – |
مشخصات نمایشگر دوم | – | – |
سایر مشخصات نمایشگر | – | – |
227227
مجله خبری یولن