اقتصادی
قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ قیمت کالاهای اساسی چه تغییری کرد؟ + جدول
قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ قیمت کالاهای اساسی چه تغییری کرد؟ + جدول
به گزارش خبرگزاری یولن، رصد هفتگی برخی کالاهای اساسی در ۱۰ آبان ۱۴۰۳ انجام شد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است؛ تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۰۰ | ۴۹۰-۶۹۵ |
ران گوسفند (دولتی و آزاد) | ۳۷۵-۸۴۰ | ۸۷۰ |
گوشت گوساله (دولتی و آزاد) | ۲۹۰-۵۴۰ | ۵۴۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۹ | ۹۹ |
ران مرغ بدون کمر | ۹۲ | ۹۲ |
ران مرغ با کمر | ۷۹ | ۷۹ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۸۹-۲۰۰ | ۱۸۹-۲۰۰ |
میگو | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۳۰ | ۳۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۹ | ۵۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۵۱.۵۰۰ | ۵۱.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۸ | ۲۸ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۳ | ۸۳ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۲۰ درصد، مرغ ۱۰ درصد و تخم مرغ ۱۵ درصد، غلات ۸ درصد، مواد پروتئینی ۶۳ درصد، قند ۱۰ و شکر ۸ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
هشدار جدی یک نماینده از نرخ تورم در سال آینده/ عدد تورم چه تغییری خواهد کرد؟
قیمت جدید گوشت قرمز ۸ آبان ۱۴۰۳/ میزان تغییر قیمت گوشت اعلام شد + جزییات
۲۲۳۲۲۵
مجله خبری یولن